Deskripsi
KEJUARAAN DAERAH PARALAYANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2025 - KHUSUS PILOT LOKAL KALSEL
ENTRY FEE
• Rp. 250.000
The entry fee includes :
• Transportasi ke Take Off
• Pilot Competition’s Kit
• ID card & safety / contact information,
• 3 x Makan
• Akomodasi selama Kejuaraan
HADIAH
MAN INDIVIDUAL
1st Place: Rp. 3.400.000 2nd Place: Rp. 2.550.000 3rd Place: Rp. 1.700.000
WOMEN
1st Place: Rp. 2.550.000 2nd Place: Rp. 1.700.000 3rd Place: Rp. 850.000
Note :
1. Belum dipotong pajak 6%
Cara Menuju Lokasi
Event Schedule is empty...
| No | Nama Pilot | Fasida | Status Pembayaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Naura Salsabila | Kalimantan Selatan | Not yet paid |
| 2 | DEXVARADAM ROBIUL AWALIYANTO | Kalimantan Selatan | Already paid |
| 3 | Wapiq Noor Asyifa | Kalimantan Selatan | Already paid |
| 4 | Suryani | Kalimantan Selatan | Already paid |
| 5 | M.ADLY FAYRUS | Kalimantan Selatan | Already paid |
| 6 | Muhammad Lutfi Rahman | Kalimantan Selatan | Already paid |
| 7 | Rika Pertiwi | Already paid | |
| 8 | Karlina Dwi Aprilliani | Jawa Barat | Not yet paid |
| 9 | Habib Ahmad | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 10 | Rika Wijayanti | Jawa Timur | Not yet paid |
| 11 | Alvin Pratama | Jawa Barat | Not yet paid |
| 12 | Irfan Winarya | Banten | Not yet paid |
| 13 | M Aldiansyah Yusuf | Banten | Not yet paid |
| 14 | Yuda Maisa Putra | Not yet paid | |
| 15 | Farahdina Camelia | Jawa Timur | Not yet paid |
| 16 | Haeruddin | Kalimantan Selatan | Already paid |
| 17 | Ruswandi Adhi Pratama | Jawa Barat | Not yet paid |
| 18 | muhammad imam muslim al pajeli | Already paid | |
| 19 | Sanadi | Kalimantan Selatan | Not yet paid |


