Deskripsi
Cakrawala Nusantara adalah satu kegiatan yang dirancang oleh Komite Paralayang dengan tujuan mempersiapkan pilot-pilot pemula Indonesia untuk siap bertanding di kejuaraan berstandar internasional/kategori 2, khususnya disiplin akurasi.
PENDAFTARAN PESERTA
- Pendaftaran peserta dilakukan web ...
- Registrasi ulang peserta secara FISIK dilakukan pada tanggal 20 Juni 2025, dari pukul 10:00 WITA – 14:00WITA di Asrama Haji.
- Membayar uang pendaftaran senilai Rp. 450.000,-/peserta.
Biaya pendaftaran meliputi:
- Transport lokal dari Hotel, landing ke take off PP
- Konsumsi 2x/day
- Tshirt/Jersey
- Sertifikat
- Medali
- Uang Pembinaan
PESERTA
- Peserta Cakrawala Nusantara adalah pilot paralayang tingkat pemula (PL1).
- Membawa surat Tugas dari Pengprov masing – masing.
- Jumlah peserta maksimum peserta 100 pilot.
- Peserta adalah individu (atlit) yang telah mendaftar secara lengkap di dalam registrasi online, dan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran.
- Setiap Atlet menggunakan nomor peserta yang dikeluarkan oleh panitia. Nomor peserta lomba adalah sekaligus nomor antrian penerbangan.
- Peserta wajib membaca / memahami aturan pertandingan
HADIAH
Perorangan Putra
- Juara 1 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.500.000
- Juara 2 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.000.000
- Juara 3 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000
Perorangan PutrI
- Juara 1 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.500.000
- Juara 2 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.000.000
- Juara 3 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000
Beregu (Campuran Putra – Putri)
- Juara 1 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.500.000
- Juara 2 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 2.000.000
- Juara 3 – Medali dan uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000
Cara Menuju Lokasi
| Tanggal | Waktu | Lokasi | Kegiatan |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 10:00 - 15:00 | Headquarter asrama haji | Pendaftaran ulang |
| 2025-06-20 | 16:00 - 17:00 | Headquarter asrama haji | Technical Meeting |
| 2025-06-20 | 18:00 - 20:00 | Headquarter asrama haji | Accuracy Clinic |
| 2025-06-21 | 09:00 - 10:00 | Landing Area | Opening ceremony |
| 2025-06-21 | 11:00 - 13:00 | Venue | Practice Round |
| 2025-06-21 | 13:00 - 17:00 | Venue | Competition Round |
| 2025-06-22 | 08:00 - 17:00 | Venue | Competition Round |
| 2025-06-22 | 19:00 - 21:00 | Headquarter asrama haji | Accuracy Evaluation |
| 2025-06-23 | 08:00 - 15:00 | Venue | Competition Round |
| 2025-06-23 | 16:00 - 18:00 | Venue | Closing Ceremony |
| No | Nama Pilot | Fasida | Status Pembayaran |
|---|---|---|---|
| 1 | RIKARSON HORU | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 2 | YESLIE LARIWA | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 3 | muhammad fadil | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 4 | Putri Mandalawangi Sasela | Sulawesi Utara | Already paid |
| 5 | Gavin Tyler Karuntu | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 6 | RENDY RAY AJI SAPUTRA | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 7 | Anugrah Febriansyah | Sulawesi Tengah | Already paid |
| 8 | Rosanti | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 9 | HIKMAH | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 10 | DANIEL EZELL TRISTAN ROMPAS | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 11 | Cinta Trinity Pinangkaan | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 12 | Yufen Mikael Taek | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 13 | Manaramu Ronald Setiawan | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 14 | Yehuda Ekklesia Dompas | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 15 | MUHAMAD ARJUNA | Kalimantan Timur | Not yet paid |
| 16 | Mohammad Danil | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 17 | JONATHAN CHRISTONOEL KILIS | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 18 | M. Rafif Al Rasyid | Kalimantan Timur | Already paid |
| 19 | Muhammad Aril | Kalimantan Timur | Already paid |
| 20 | Ahmad Akbar | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 21 | Agung | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 22 | Arganta Khalfani Hafidz | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 23 | Maya Raturosari Alfinsi Lasut | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 24 | Febri Angelita Rantung | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 25 | ANDINI RAMADANI | Kalimantan Timur | Already paid |
| 26 | m.nurul Hidayat | Kalimantan Timur | Already paid |
| 27 | Joseph Fabian Adima | Sulawesi Utara | Not yet paid |
| 28 | Christian Firdaus Silaban | Kalimantan Timur | Already paid |
| 29 | Firsta Jasel Mononimbar | Sulawesi Utara | Already paid |
| 30 | Muhammad Bilhaq Amiruz | Sulawesi Tengah | Not yet paid |
| 31 | TORIK ABDUL ZALIL | Sulawesi Tengah | Not yet paid |

